ifu ya talc yo mu rwego rwo hejuru ya asphalt
IBISOBANURO:
Ifu ya Talc ifite imiterere ya platy na organophilicity, talc ni uburyo bwiza bwo guhindura elastomer
kongera ubushobozi bwo gukomera no kubangamira ibintu.
Ifu ya Talc ifite ubuso bwihariye, Talc ikora kandi nk'ikintu gikuraho ivumbi/gitandukanya ibintu bifatana,
kunoza uburyo bwo gucunga no gukumira ihungabana ry’ingufu.
kongera ubushobozi bwo gukomera no kubangamira ibintu.
Ifu ya Talc ifite ubuso bwihariye, Talc ikora kandi nk'ikintu gikuraho ivumbi/gitandukanya ibintu bifatana,
kunoza uburyo bwo gucunga no gukumira ihungabana ry’ingufu.
| Ibipimo by'ifu ya Talc | |||
| Ikintu | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Ubuzungu (%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
| Ibisigazwa biri ku ruziga rwa mesh 325 (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Ubushuhe (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
| Ingano y'uduce twa laser (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
| Umwobo | 1500 | 1250 | 700 |
| IMIKORESHEREZE YA TALC | Ifu ya Talc | Umeshi 1250-4000 | Ingano ntoya |
| 100/200/325/700 mesh | Ingano y'irangi | ||
| Ingano ya Ceramic | |||
| Icyiciro cy'ubwiza | |||
| Ikibyimba cy'umunwa | Ubuziranenge bwinshi | Plasitike | |
| Ubweru Bukwiye | Icyiciro cya Rubber | ||
| Ubuziranenge buke | Icyiciro cya Masterbatch |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze















